De financiële gevolgen van de Zorgverzekeringswet(Zvw) · zijn letterlijk verstrekkender dan in het algemeen wordt aangenomen. Bijvoorbeeld voor degenen die in het buitenland wonen, vanuit Nederland een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen en daarover een Zvw-bijdrage (beter bekend als “pensionadoheffing”) zijn verschuldigd. Om de door de pensionado aan Nederland te betalen Zvw-bijdragen zoveel mogelijk in evenwicht te brengen met de kosten van het woonland wordt in de dagelijkse praktijk sinds het najaar van 2006 gebruik gemaakt van zogenoemde woonlandfactoren.
De voor een land geldende woonlandfactor wordt jaarlijks eind november in de Staatscourant gepubliceerd.De woonlandfactor is in feite het quotiënt van de gemiddelde uitgaven voor zorg in het woonland en de gemiddelde uitgaven voor zorg in Nederland.
De vraag die rijst is hoe de woonlandfactor die door een inhoudingsplichtige wordt verwerkt in de excasso-administratie in de praktijk uitpakt voor een betrokkene.
Tegen deze achtergrond wordt in het hierna volgende totaaloverzicht de financiële impact weergegeven van de voor 2010 geldende woonlandfactoren en hun invloed op de uiteindelijk door een pensionado uiteindelijk verschuldigde Zvw-bijdrage. In dit totaaloverzicht wordt uitgegaan van een maandelijks grensoverschrijdend arbeidsongeschiktheidspensioen en ad € 2000 dat vanuit Nederland wordt uitgekeerd en waarop een Zvw-bijdrage dient te worden ingehouden dat bestaat uit:
(1) een inkomensafhankelijke Zvw-component van 4,95% (tot een maximuminkomen van € 33.189,-); en:
(2) een inkomensafhankelijke AWBZ-component van 12,15% (tot een maximuminkomen van € 32.738,-).
Totaaloverzicht financiële impact woonlandfactor
Invloed woonlandfactor 2010 (WLF 2010) indien maandelijks vanuit Nederland een arbeidsongeschiktheidspensioen van € 2000,-- (inhouding Zvw bijdrage 17,1%, zie hiervoor)wordt uitgekeerd aan een inwoner van één van de hierna volgende landen.
Inwoner Inhouding Zvw-bijdrage WLF 2010 Per saldo verschuldigde Zvw-bijdrage
België € 342 0,6827 € 233,48
Bosnië- Herzegovina € 342 0,0542 € 18,52
Bulgarije € 342 0,0454 € 15,52
Kaapverdië € 342 0,0323 € 11,04
Cyprus € 342 0,1377 € 47,09
Denemarken € 342 0,6590 € 225,38
Duitsland € 342 0,7310 € 250,--
Estland € 342 0,1474 € 50,42
Finland € 342 0,5326 € 182,15
Frankrijk € 342 0,7747 € 264,94
FRJ Kosovo € 342 0,0667 € 22,82
FRJ Montenegro € 342 0,0605 € 20,70
FRJ Servië € 342 0,0667 € 22,82
FRJ Vojvodine € 342 0,0667 € 22,82
Griekenland € 342 0,3085 € 105,50
Groot-Brittannië € 342 0,7449 € 254,76
Hongarije € 342 0,1448 € 49,52
Ierland € 342 1,0176 € 348,--
IJsland € 342 1,0833 € 370,49
Italië € 342 0,5894 € 201,57
Kroatië € 342 0,1660 € 56,76
Letland € 342 0,0974 € 33,32
Liechtenstein € 342 0,6938 € 237,28
Litouwen € 342 0,1060 € 36,26
Luxemburg € 342 0,8167 € 279,32
Macedonië € 342 0,0448 € 15,32
Malta € 342 0,2046 € 69,98
Marokko € 342 0,0125 € 4,28
Noorwegen € 342 1,4227 € 486,56
Oostenrijk € 342 0,6596 € 225,58
Polen € 342 0,0769 € 26,30
Portugal € 342 0,3117 € 106,60
Republiek Sprska € 342 0,0542 € 18,54
Roemenië € 342 0,0437 € 14,94
Slovenië € 342 0,2867 € 98,06
Slowakije € 342 0,1058 € 36,18
Spanje € 342 0,4073 € 139,30
Tsjechië € 342 0,2149 € 73,50
Tunesië € 342 0,0209 € 7,14
Turkije € 342 0,0464 € 15,86
Zweden € 342 0,8181 € 279,80
Zwitserland € 342 0,5143 € 175,90
Financiele impact woonlandfactor: bij een woonlandfactor lager dan 1 worden de gevolgen van de pensionadoheffing gematigd.
En bij een woonlandfactor groter dan 1 juist verzwaard. De gematigde invloed van de woonlandfactor geldt voor 39 landen.
De woonlandfactor verzwaart de pensionadoheffing voor inwoners van Ierland, IJsland en Noorwegen die vanuit Nederland een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen.